视觉检测技术
Vision Inspection Technology
设备概述
性能指标
应用案例
视频演示
三姆森SVZ-190系列半自动检测设备,适用于检测各种高精密金属小件。
检测范围:产品的外形尺寸、高度/厚度尺寸,平面度、位置度、Z向信息、轮廓度;
精密设备:该设备搭载进口高分辨率工业相机;
极致产能:产能最高可达3500PCS/h。
型号 | SVZ-1940 | SVZ-1931 | |
设备名称 | 高精密金属小件半自动检测设备 | ||
检测功能 | 外形尺寸、高/厚度尺寸 | 外形尺寸、平面度、高/厚度尺寸 | |
软件 | 三姆森视觉检测软件 | 三姆森视觉检测软件 + 三姆森激光检测软件 | |
设备校验精度 | 0.005mm | 0.005mm | |
检测优势 |
通用性强,不动硬件时可通用检测多款类似产品; 检测范围大,产品底部、侧面、顶部均可架设检测硬件实现多方位同时检测; 效率高,高帧率相机可在产品快速移动过程中抓拍实现检测; |
||
产能 | ≥3500PCS/H | ||
主要配置测量方式 | 玻璃转盘 | 高精度中控旋转平台+高精密透光玻璃 | |
工业相机 | 采用进口千万级高分辨率CCD芯片高性能工业相机 | ||
线激光 | 进口高分辩率3D检测系统 | ||
上下料方式 | 振动盘上料,皮带上料 | ||
检测方式 | CCD视觉检测检测 | CCD视觉检测+激光量测 | |
检测工位 | 单工位 | 单工位 | |
同时测量产品数量 | 1PCS | 1PCS | |
外形尺寸 | 900*900*1800mm | ||
重量 | 240KG | ||
工作环境 | 温度:20°±2°(无露点) 湿度:30~80% | 温度:20°±2°(无露点) 湿度:30~80% | |
电源/气源 | 220V/0.6MPA |
案例名称 | 手机玻璃盖板尺寸检测 |
检测精度 | 0.005MM |
检测速度 | 1800PCS/H |
检测方式 | 一键式测量设备工业相机拍摄检测 |
设备校验精度 | 0.005mm |
检测产品 |